Κόστος διαχείρισης AEKK
Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΝΕΛ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, οι τιμές ανά τόνο εισερχομένου αποβλήτου, ανάλογα με την ποιοτική του σύσταση έχουν ως εξής:
Κατηγορίες ΑΕΚΚ | Αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ | Τέλος εισόδου (€/tn) |
---|---|---|
Απόβλητα εκσκαφών αποκλειστικά γαιώδη | 17 05 04 | 1,93 |
Απόβλητα εκσκαφών μίγμα γαιωδών – βραχωδών | 17 05 04 | 1,93 |
Απόβλητα εκσκαφών κυρίως βραχώδη | 17 05 04 | 1,93 |
Απόβλητα εκσκαφών αυξημένης υγρασίας (π.χ. από υδραυλικά έργα) | 17 05 04 | 1,93 |
Απόβλητα βυθοκορήσεων καθαρά | 17 05 06 | 1,93 |
Απόβλητα βυθοκορήσεων με ξένες προσμίξεις | 17 05 06 | 1,93 |
Έρμα σιδηροδρόμων | 17 05 08 | 1,83 |
Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου (Φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | 1,33 |
Απόβλητα καθαιρούμενης ασφάλτου (Μη φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | 1,93 |
Μεικτά απόβλητα καθαίρεσης (Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα) | 17 09 04 | 6,74 |
Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών | 17 01 07 | 6,74 |
Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών (με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών) | 17 09 04 | 8,74 |
Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών | 17 09 04 | 8,74 |
Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις | 17 09 04 | 8,74 |
Άοπλο σκυρόδεμα | 17 01 01 | 1,93 |
Οπλισμένο σκυρόδεμα | 17 01 01 | 1,93 |
Τούβλα | 17 01 02 | 1,93 |
Πλακίδια & κεραμικά | 17 01 03 | 1,93 |
Απόβλητα με βάση τη γύψο εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01 | 17 08 02 | 4,73 |
Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03 | 17 06 04 | 4,73 |
Απόβλητα οικοδομικής ξυλείας καθαρά, χωρίς προσμίξεις | 17 02 01 | 1,93 |
Γυαλί | 17 02 02 | 1,93 |
Πλαστικό | 17 02 03 | 1,93 |
Καλώδια εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 | 17 04 11 | 1,93 |
Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος | 17 04 01 | 1,93 |
Αλουμίνιο | 17 04 02 | 1,93 |
Μόλυβδος | 17 04 03 | 1,93 |
Ψευδάργυρος | 17 04 04 | 1,93 |
Σίδηρος και χάλυβας | 17 04 05 | 1,93 |
Κασσίτερος | 17 04 06 | 1,93 |
Ανάμεικτα μέταλλα | 17 04 07 | 1,93 |
Περίσσεια σκυροδέματος | 10 13 14 | 1,93 |
Απόβλητα από κοπή & πριόνισμα πέτρας | 01 04 13 | 1,93 |
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την χρηματική εισφορά δύο φορές κατ’ έτος (ανά εξάμηνο), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και σε συνεννόηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί σε νέες τυχόν νομικές, διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές ή/και οικολογικές συνθήκες, στο πλαίσιο των όσων ορίζει η ΚΥΑ αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των στόχων της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής θα ενημερώνεται εγγράφως και η ισχύς της νέας κλίμακας θα αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από την στιγμή που ελήφθη η απόφαση της αναπροσαρμογής.
Κατεβάστε τον πίνακα σε μορφή PDF, εδώ